BIG 500 Countdown 2006
# ![]() | Song | Artist | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CAN'T HELP FALLING IN LOVE | ELVIS PRESLEY | 1962 | |
| 2. | UNCHAINED MELODY | RIGHTEOUS BROS. | 1965 | |
| 3. | OH PRETTY WOMAN | ROY ORBISON | 1964 | |
| 4. | DON'T BE CRUEL | ELVIS PRESLEY | 1956 | |
| 5. | I WANT TO HOLD YOUR HAND | BEATLES | 1964 | |
| 6. | HEY JUDE | BEATLES | 1968 | |
| 7. | SATISFACTION | ROLLING STONES | 1965 | |
| 8. | LIGHT MY FIRE | DOORS | 1967 | |
| 9. | JAILHOUSE ROCK | ELVIS PRESLEY | 1957 | |
| 10. | YESTERDAY | BEATLES | 1965 | |
| 11. | GOOD VIBRATIONS | BEACH BOYS | 1966 | |
| 12. | AMERICAN WOMAN | GUESS WHO | 1970 | |
| 13. | HAPPY TOGETHER | TURTLES | 1967 | |
| 14. | MACK THE KNIFE | BOBBY DARIN | 1959 | |
| 15. | SUSPICIOUS MINDS | ELVIS PRESLEY | 1969 | |
| 16. | CAN'T BUY ME LOVE | BEATLES | 1964 | |
| 17. | DO WAH DIDDY DIDDY | MANFRED MANN | 1964 | |
| 18. | HOUSE OF THE RISING SUN | ANIMALS | 1964 | |
| 19. | BROWN EYED GIRL | VAN MORRISON | 1967 | |
| 20. | WHAT A WONDERFUL WORLD | LOUIE ARMSTRONG | 1968 | |
| 21. | HONKY TONK WOMAN | ROLLING STONES | 1969 | |
| 22. | IN THE GHETTO | ELVIS PRESLEY | 1969 | |
| 23. | THE TWIST | CHUBBY CHECKER | 1960 | |
| 24. | I GET AROUND | BEACH BOYS | 1964 | |
| 25. | SWEET CAROLINE | NEIL DIAMOND | 1969 | |
| 26. | RESPECT | ARETHA FRANKLIN | 1967 | |
| 27. | RUNAWAY | DEL SHANNON | 1961 | |
| 28. | TWIST AND SHOUT | BEATLES | 1964 | |
| 29. | I'M A BELIEVER | MONKEES | 1967 | |
| 30. | DOWNTOWN | PETULA CLARK | 1965 | |
| 31. | THE LION SLEEPS TONIGHT | TOKENS | 1961 | |
| 32. | WHEN A MAN LOVES A WOMAN | PERCY SLEDGE | 1966 | |
| 33. | WOULDN'T IT BE NICE | BEACH BOYS | 1966 | |
| 34. | AT THE HOP | DANNY & THE JUNIORS | 1958 | |
| 35. | YOU'VE LOST THAT LOVING FEELING | RIGHTEOUS BROS. | 1965 | |
| 36. | ALL SHOOK UP | ELVIS PRESLEY | 1957 | |
| 37. | ALL YOU NEED IS LOVE | BEATLES | 1967 | |
| 38. | MAGGIE MAY | ROD STEWART | 1971 | |
| 39. | ROCK AROUND THE CLOCK | BILL HALEY & THE COMETS | 1955 | |
| 40. | AMERICAN PIE | DON McLEAN | 1972 | |
| 41. | THAT'LL BE THE DAY | BUDDY HOLLY | 1957 | |
| 42. | SPIRIT IN THE SKY | NORMAN GREENBAUM | 1970 | |
| 43. | PENNY LANE | BEATLES | 1967 | |
| 44. | JOY TO THE WORLD | 3 DOG NIGHT | 1971 | |
| 45. | MY GIRL | TEMPTATIONS | 1965 | |
| 46. | ALL I HAVE TO DO IS DREAM | EVERLY BROS | 1958 | |
| 47. | BIG GIRLS DON'T CRY | FOUR SEASONS | 1962 | |
| 48. | STAIRWAY TO HEAVEN | LED ZEPPELIN | 1972 | |
| 49. | IMAGINE | JOHN LENNON | 1971 | |
| 50. | BABY LOVE | SUPREMES | 1964 | |
| 51. | DOCK OF THE BAY | OTIS REDDING | 1968 | |
| 52. | HEARTBREAK HOTEL | ELVIS PRESLEY | 1956 | |
| 53. | A WHITER SHADE OF PALE | PROCOL HARUM | 1967 | |
| 54. | CRIMSON & CLOVER | TOMMY JAMES & THE SHONDELLS | 1969 | |
| 55. | HELLO GOODBYE | BEATLES | 1967 | |
| 56. | TEDDY BEAR | ELVIS PRESLEY | 1957 | |
| 57. | GROOVIN' | YOUNG RASCALS | 1967 | |
| 58. | SUGAR SUGAR | ARCHIES` | 1969 | |
| 59. | BRIDGE OVER TROUBLED WATER | SIMON & GARFUNKEL | 1970 | |
| 60. | TO SIR WITH LOVE | LULU | 1967 | |
| 61. | LOUIE LOUIE | KINGSMEN | 1963 | |
| 62. | I HEARD IT?GRAPEVINE | MARVIN GAYE | 1968 | |
| 63. | THE LETTER | BOX TOPS | 1967 | |
| 64. | IT'S ALL IN THE GAME | TOMMY EDWARDS | 1958 | |
| 65. | ALL MY LOVING | BEATLES | 1964 | |
| 66. | BORN TO BE WILD | STEPPENWOLF | 1968 | |
| 67. | BLUEBERRY HILL | FATS DOMINO | 1956 | |
| 68. | CRACKLIN' ROSIE | NEIL DIAMOND | 1970 | |
| 69. | I GOT YOU BABE | SONNY & CHER | 1965 | |
| 70. | CHERISH | ASSOCIATION | 1966 | |
| 71. | NA NA HEY HEY KISS HIM GOODBYE STEAM | 1969 | ||
| 72. | HOUND DOG | ELVIS PRESLEY | 1956 | |
| 73. | STAND BY ME | BEN E. KING | 1961 | |
| 74. | GREAT BALLS OF FIRE | JERRY LEE LEWIS | 1958 | |
| 75. | ONLY THE LONELY | ROY ORBISON | 1960 | |
| 76. | TURN TURN TURN | BYRDS | 1965 | |
| 77. | DONNA | RITCHIE VALENS | 1959 | |
| 78. | SURFIN' U.S.A. | BEACH BOYS | 1963 | |
| 79. | CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU | FRANKIE VALLI | 1967 | |
| 80. | SUGAR SHACK | JIMMY GILMER & THE FIREBALLS | 1963 | |
| 81. | CALIFORNIA DREAMIN' | MAMAS & PAPAS | 1966 | |
| 82. | PEOPLE GOT TO BE FREE | RASCALS | 1968 | |
| 83. | KIND OF A DRAG | BUCKINGHAMS | 1967 | |
| 84. | HELP ME RHONDA | BEACH BOYS | 1965 | |
| 85. | VENUS | FRANKIE AVALON | 1959 | |
| 86. | GET BACK | BEATLES | 1969 | |
| 87. | RETURN TO SENDER | ELVIS PRESLEY | 1962 | |
| 88. | RAG DOLL | FOUR SEASONS | 1964 | |
| 89. | AQUARIUS/LET THE SUNSHINE IN | 5TH DIMENSION | 1969 | |
| 90. | LET IT BE | BEATLES | 1970 | |
| 91. | SUMMER IN THE CITY | LOVIN' SPOONFUL | 1966 | |
| 92. | PROUD MARY | C.C.R. | 1969 | |
| 93. | JOHNNY B. GOODE | CHUCK BERRY | 1958 | |
| 94. | LITTLE DARLIN' | DIAMONDS | 1957 | |
| 95. | YOU CAN'T HURRY LOVE | SUPREMES | 1966 | |
| 96. | MRS. ROBINSON | SIMON & GARFUNKEL | 1968 | |
| 97. | LOVE ME TENDER | ELVIS PRESLEY | 1956 | |
| 98. | I CAN'T HELP MYSELF | FOUR TOPS | 1965 | |
| 99. | A HARD DAY'S NIGHT | BEATLES | 1964 | |
Check out all the great shows coming to town (or at least within driving distance!)
more...




Lottery results for Fri, Jul 25
